| Semester | Kode MK | NamaMataKuliah1 | Bobotsks2 | |
| Teori | Praktik | |||
|
I | UMG 1011 | AIK 1 | 1 | 0 |
| UMG 1032 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 0 | |
| UMG 1052 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | |
| UMG 1072 | Kewirausahaan | 2 | 0 | |
| UMG 1092 | Bahasa Arab | 2 | 0 | |
| KIP 1112 | Filsafat Pendidikan | 2 | 0 | |
| KIP 1132 | Pengantar Pendidikan | 2 | 0 | |
| IPA 1153 | Fisika Dasar 1 | 2 | 1 | |
| IPA 1172 | Kimia Dasar 1 | 1 | 1 | |
| IPA 1192 | Biologi Dasar 1 | 1 | 1 | |
| Total Semester I | 17 | 3 | ||
| 20 | ||||
| II | UMG 1021 | AIK 2 | 1 | 0 |
| UMG 1042 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | |
| UMG 1062 | Komputer Pembelajaran | 2 | 0 | |
| KIP 1082 | Pendidikan Olahraga | 2 | 0 | |
| KIP1102 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 0 | |
| IPA 1123 | Matematika IPA | 3 | 0 | |
| IPA 1143 | Fisika Dasar 2 | 2 | 1 | |
| IPA 1163 | Biologi Dasar 2 | 2 | 1 | |
| IPA 1182 | Kimia Dasar2 | 1 | 1 | |
| Total Semester II | 17 | 3 | ||
| 20 | ||||
| III | UMG 2011 | AIK 3 | 1 | 0 |
| IPA 2032 | Telaah kurikulum IPA | 2 | 0 | |
| IPA 2053 | Anatomi Dasar | 2 | 1 | |
| IPA 2072 | Fisiologi | 2 | 0 | |
| IPA 2092 | Astronomi | 2 | 0 | |
| IPA 2112 | Ilmu lingkungan | 2 | 0 | |
| IPA 2132 | Biomekanika | 2 | 0 | |
| IPA 2152 | Strategi Pembelajaran | 2 | 0 | |
| IPA 2172 | Pengamatan Dan pengukuran IPA | 2 | 0 | |
| IPA 2192 | Teknik Laboratorium IPA | 1 | 1 | |
| Total Semester III | 18 | 2 | ||
| 20 | ||||
| IV | UMG 2021 | AIK 4 | 1 | 0 |
| IPA 2042 | Kajian dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan IPA | 2 | 0 | |
| IPA 2062 | Media Pembelajaran IPA | 2 | 0 | |
| IPA 2083 | Agrosains | 2 | 1 | |
| IPA 2103 | Fluida | 2 | 1 | |
| IPA 2122 | Perencanaan Pembelajaran | 2 | 0 | |
| IPA 2142 | Pengelolaan Lab IPA | 1 | 1 | |
| IPA 2163 | Listrik dan Kemagnetan | 2 | 1 | |
| IPA 2182 | Biologi Manusia dan Gizi | 2 | 0 | |
| Total Semester IV | 16 | 4 | ||
| 20 | ||||
| V | IPA 3013 | Dasar Statistik | 3 | 0 |
| KIP 3031 | PLP I | 0 | 1 | |
| IPA 3052 | Biokimia | 2 | 0 | |
| IPA 3072 | Metodologi Penelitian | 2 | 0 | |
| IPA 3092 | Pemodelan Pembelajaran IPA | 2 | 0 | |
| IPA 3113 | Ketrampilan Elektronika* | 2 | 1 | |
| IPA 3133 | Tanaman Pangan* | |||
| IPA 3153 | Artifical Intelligence in Science Learning* | |||
| IPA 3172 | Kapita Selekta IPA | 2 | 0 | |
| IPA 3192 | Gelombang dan Optik | 2 | 0 | |
| IPA 3213 | Biofisika | 3 | 0 | |
| Total Semester V | 18 | 2 | ||
| 20 | ||||
| VI | IPA 3022 | Mikroteaching | 1 | 1 |
| IPA 3042 | Manajemen Pendidikan IPA | 2 | 0 | |
| IPA 3062 | Bioteknologi | 2 | 0 | |
| IPA 3082 | Pengembangan Bahan Ajar IPA | 2 | 0 | |
| IPA 3103 | Etnosains ** | 2 | 1 | |
| IPA 3123 | Kimia organik ** | |||
| IPA 3143 | Pembelajaran inovatif ** | |||
| UMG 3164 | Kuliah Kerja Dakwah (KKD) | 1 | 3 | |
| IPA 3182 | Ilmu Kebumian | 2 | 0 | |
| IPA 3203 | Thermodinamika | 3 | 0 | |
| Total Semester VI | 15 | 5 | ||
| 20 | ||||
| VII
| KIP 4013 | PLP II | 1 | 2 |
| IPA 4032 | Seminar Proposal Skripsi | 2 | 0 | |
| IPA 4053 | Evaluasi Pembelajaran IPA | 3 | 0 | |
| IPA 4072 | Teknologi Ramah Lingkungan | 2 | 0 | |
| IPA 4093 | Genetika | 2 | 1 | |
| IPA 4112 | Pengembangan Profesi Guru IPA | 2 | 0 | |
| IPA 4132 | Desain Alat Peraga IPA | 2 | 0 | |
| IPA 4153 | Kimia Terapan *** | 2 | 1 | |
| IPA 4173 | Ilmu Tanah *** | |||
| Total Semester VII | 16 | 4 | ||
| 20 | ||||
| VIII | IPA 4026 | Skripsi | 6 | 0 |
| Total Semester VIII | 6 | 0 | ||
| 6 | ||||
| Total SKS | 146 | |||